FEPA F makrogranulacije
Za topljeni aluminijum-oksid i opštu industrijsku primenu FEPA makrogranulacije obuhvataju raspon F4-F220. Oznaka predstavlja kontrolisanu raspodelu kroz više sita, a ne jedan jedini prečnik zrna.
| Grupa | Standardne FEPA F oznake | Tipično pozicioniranje |
|---|---|---|
| Vrlo grube | F4 · F5 · F6 · F7 · F8 · F10 | Najveća energija zrna i specijalne grube operacije |
| Grube | F12 · F14 · F16 · F20 · F22 · F24 | Agresivno čišćenje, uklanjanje skale i dublji profil |
| Srednje | F30 · F36 · F40 · F46 · F54 · F60 | Opšta industrijska priprema, balans učinka i profila |
| Fine | F70 · F80 · F90 · F100 · F120 | Finije čišćenje, matiranje i kontrolisan trag |
| Vrlo fine | F150 · F180 · F220 | Preciznija obrada, sitniji detalji i blaži profil |
ALODUR® ESK i WSK - FEPA makrogranulacije za peskarenje
Za ESK braon i WSK beli elektrokorund u industrijskom peskarenju koriste se FEPA F granulacije iz odgovarajućeg proizvodnog programa. Tabela prikazuje kontrolne raspone; tačan spisak dostupnih oznaka potvrđuje se aktuelnim Imerys TDS-om za izabrani kvalitet.
| FEPA | Kontrolni raspon zrna | FEPA | Kontrolni raspon zrna |
|---|---|---|---|
| F10 | 1.680-2.380 µm | F54 | 250-354 µm |
| F12 | 1.410-2.000 µm | F60 | 210-297 µm |
| F14 | 1.190-1.680 µm | F70 | 177-250 µm |
| F16 | 1.000-1.410 µm | F80 | 149-210 µm |
| F20 | 841-1.190 µm | F90 | 125-177 µm |
| F22 | 710-1.000 µm | F100 | 105-149 µm |
| F24 | 595-841 µm | F120 | 88-125 µm |
| F30 | 500-707 µm | F150 | 63-105 µm |
| F36 | 420-595 µm | F180 | 53-88 µm |
| F40 | 354-500 µm | F220 | 44-74 µm |
| F46 | 297-420 µm |
FEPA F mikrogranulacije
Za finu i mikronizovanu obradu koriste se F mikrogranulacije od F230 do F2000, kada ih konkretan ALODUR® kvalitet i fabrički program nude.
| Grupa | FEPA F oznake | Napomena za proces |
|---|---|---|
| Mikro - grublje | F230 · F240 · F280 · F320 | Prelaz iz makro u finu kontrolisanu obradu |
| Mikro - srednje | F360 · F400 · F500 · F600 | Fino matiranje, precizni detalji i uža tekstura |
| Mikro - fine | F800 · F1000 · F1200 | Vrlo fina obrada uz odgovarajuće doziranje i separaciju |
| Mikro - ultrafine | F1500 · F2000 | Specijalne aplikacije; dostupnost i merenje prema TDS-u |
FEPA P granulacije
P-serija se koristi za proizvode i procese definisane standardom za coated abrasives. Makrogrit raspon počinje od P12 i ide do P220, dok se finije P granulacije nastavljaju od P240 do P5000. Za slobodno peskarenje i kabinet ne treba automatski zamenjivati F oznaku P oznakom.
| Raspon | Oznake |
|---|---|
| P makro - grube | P12 · P16 · P20 · P24 · P30 · P36 |
| P makro - srednje | P40 · P50 · P60 · P80 · P100 · P120 |
| P makro - fine | P150 · P180 · P220 |
| P fine i mikro | P240 · P280 · P320 · P360 · P400 · P500 · P600 · P800 · P1000 · P1200 · P1500 · P2000 · P2500 · P3000 · P4000 · P5000 |
Ne tvrdimo da su sve navedene granulacije dostupne u svakom tipu ESK, DSO, OSO, WSK ili ZWSK. U ponudi se navode tačna fabrička oznaka, FEPA serija, raspodela zrna i važeći TDS konkretne isporuke.
Šta granulacija menja
| Parametar | Uticaj |
|---|---|
| Veličina zrna | Dubina profila, energija udara i izgled |
| Raspodela | Ponovljivost, brzina i količina prašine |
| Oblik i oštrina | Rezna sposobnost i hrapavost |
| Žilavost | Vek u recirkulaciji i stvaranje novih reznih ivica |
| Oprema | Prolaz kroz dozirni ventil i mlaznicu, rad separatora |
